Время работы:
Будни: с 8:00 до 20:00
Сб-Вс: с 8:00 до 17:00
Артикул: 1-4-0101-0457
| Тип | Панель управления, контроллер |
| Диапазон измеряемых температур | -10 °C ... +99 °C ; NTC10K |
| Управление устройством | С помощью механических клавиш мембранной клавиатуры Программирование устройства Удерживайте на выключенном устройстве клавиши [M] и [+] в течение 5 секунд |
| Функции календаря | Программируемый календарь на неделю (5+1+1) |
| Коммуникация | Modbus RTU протокол |
| Скорость передачи данных | 4800/9600/19200/38400 бит/сек |
| Выходы | 1 аналоговый выход 0-10В; I max = 20 mA 2 релейных выхода (250 В AC, AC1 500 ВA для 230 В AC) |
| Входы | 1 цифровой вход по типу "сухой контакт" I max = 20 mA |
| Напряжение питания | 230 В AC |
| Потребляемая мощность | 1,5 ВA |
| Дисплей | Графический ЖК-дисплей с подсветкой (белые буквы, синий фон) |
| Материал изготовления | ABS пластик + полиэстер |
| Размеры (Ш x В x Г) | 92 mm x 134 mm x 21 mm |
| Монтаж | в стандартной монтажной коробке Ø60 на монтажном кронштейне |
| Вес | 190 грамм (вместе с установочной коробкой) |
| Условия эксплуатации | температура: 0 - 50 °C Отн. влажность: 10 - 90%, без конденсации |
| Йошкар-Ола - 1 день | Чебоксары - 1 день | Ульяновск - 1 день | Чистополь - 1 день |
| Ижевск - 1 день | Набережные Челны - 1 день | Бугульма - 1 день | Альметьевск - 1 день |
| Уфа - 1 день | Самара - 2 дня | Киров - 2 дня | Пермь - 2 дня |
| Оренбург - 3 дня |